Indianapolis 500 Pole Sitters
Year |
Pole |
Pole Speed |
| 2025 | Robert Shwartzman | 232.790 |
| 2024 | Scott McLaughlin | 234.220 |
| 2023 | Alex Palou | 234.217 |
| 2022 | Scott Dixon | 234.046 |
| 2021 | Scott Dixon | 231.685 |
| 2020 | Marco Andretti | 231.068 |
| 2019 | Simon Pagenaud | 229.992 |
| 2018 | Ed Carpenter | 229.618 |
| 2017 | Scott Dixon | 232.164 |
| 2016 | James Hinchcliffe | 230.760 |
| 2015 | Scott Dixon | 226.760 |
| 2014 | Ed Carpenter | 231.067 |
| 2013 | Ed Carpenter | 228.762 |
| 2012 | Ryan Briscoe | 226.484 |
| 2011 | Alex Tagliani | 227.472 |
| 2010 | Helio Castroneves | 224.864 |
| 2009 | Helio Castroneves | 224.864 |
| 2008 | Scott Dixon | 226.366 |
| 2007 | Helio Castroneves | 225.817 |
| 2006 | Sam Hornish, Jr. | 228.985 |
| 2005 | Tony Kanaan | 227.566 |
| 2004 | Buddy Rice | 222.024 |
| 2003 | Helio Castroneves | 231.725 |
| 2002 | Bruno Junquiera | 231.342 |
| 2001 | Scott Sharp | 226.037 |
| 2000 | Greg Ray | 223.471 |
| 1999 | Arie Luyendyk | 225.179 |
| 1998 | Billy Boat | 223.503 |
| 1997 | Arie Luyendyk | 218.263 |
| 1996 | Scott Brayton | 233.718 |
| 1995 | Scott Brayton | 231.604 |
| 1994 | Al Unser, Jr. | 228.011 |
| 1993 | Arie Luyendyk | 223.967 |
| 1992 | Robert Guerrero | 232.482 |
| 1991 | Rick Mears | 224.113 |
| 1990 | Emerson Fittipaldi | 225.301 |
| 1989 | Rick Mears | 223.885 |
| 1988 | Rick Mears | 219.198 |
| 1987 | Mario Andretti | 215.390 |
| 1986 | Rick Mears | 216.828 |
| 1985 | Pancho Carter | 212.583 |
| 1984 | Tom Senva | 210.029 |
| 1983 | Teo Fabi | 207.395 |
| 1982 | Rick Mears | 207.004 |
| 1981 | Bobby Unser | 200.546 |
| 1980 | Johnny Rutherford | 192.256 |
| 1979 | Rick Mears | 193.736 |
| 1978 | Tom Sneva | 202.156 |
| 1977 | Tom Sneva | 198.884 |
| 1976 | Johnny Rutherford | 188.957 |
| 1975 | A.J. Foyt | 193.976 |
| 1974 | A.J. Foyt | 191.632 |
| 1973 | Johnny Rutherford | 198.413 |
| 1972 | Bobby Unser | 195.940 |
| 1971 | Peter Revson | 178.696 |
| 1970 | Al Unser | 170.221 |
| 1969 | A.J. Foyt | 170.568 |
| 1968 | Joe Leonard | 171.559 |
| 1967 | Mario Andretti | 168.982 |
| 1966 | Mario Andretti | 165.899 |
| 1965 | A.J. Foyt | 161.233 |
| 1964 | Jimmy Clark | 158.828 |
| 1963 | Parnelli Jones | 151.153 |
| 1962 | Parnelli Jones | 150.370 |
| 1961 | Eddie Sachs | 147.481 |
| 1960 | Eddie Sachs | 146.592 |
| 1959 | Johnny Thompson | 145.908 |
| 1958 | Dick Rathmann | 145.974 |
| 1957 | Pat O’Connor | 143.948 |
| 1956 | Pat Flaherty | 145.596 |
| 1955 | Jerry Hoyt | 140.045 |
| 1954 | Jack McGrath | 141.033 |
| 1953 | Bill Vukovich | 138.392 |
| 1952 | Fred Agabashian | 138.010 |
| 1951 | Duke Nalon | 136.498 |
| 1950 | Walt Faulkner | 134.343 |
| 1949 | Duke Nalon | 132.939 |
| 1948 | Rex Mays | 130.577 |
| 1947 | Ted Horn | 126.564 |
| 1946 | Cliff Bergere | 126.471 |
| 1941 | Mauri Rose | 128.691 |
| 1940 | Rex Mays | 127.850 |
| 1939 | Jimmy Snyder | 130.138 |
| 1938 | Floyd Roberts | 125.506 |
| 1937 | Bill Cummings | 123.455 |
| 1936 | Rex Mays | 119.644 |
| 1935 | Rex Mays | 120.736 |
| 1934 | Kelly Petillo | 119.329 |
| 1933 | Bill Cummings | 118.521 |
| 1932 | Lou Moore | 117.363 |
| 1931 | Russ Snowberger | 112.769 |
| 1930 | Billy Arnold | 113.268 |
| 1929 | Cliff Woodbury | 120.599 |
| 1928 | Leon Duray | 122.391 |
| 1927 | Frank Lockhart | 120.100 |
| 1926 | Earl Cooper | 111.735 |
| 1925 | Leon Duray | 113.196 |
| 1924 | Jimmy Murphy | 108.037 |
| 1923 | Tommy Milton | 108.17 |
| 1922 | Jimmy Murphy | 100.50 |
| 1921 | Ralph DePalma | 100.75 |
| 1920 | Ralph DePalma | 99.65 |
| 1919 | Rene Thomas | 104.78 |
| 1916 | Johnny Aitken | 96.69 |
| 1915 | Howdy Wilcox | 98.90 |
| 1914 | Jean Chassange | N/A |
| 1913 | Caleb Bragg | N/A |
| 1912 | Gil Anderson | N/A |
| 1911 | Lewis Strang | N/A |
